2012年1月份上海至全国空运价格报价表
2012年1月份上海至全国空运价格报价表,请参考。报价随市场变化略有浮动,运作时现时协商,有疑问直接与我们公司客服联系。
| 航线 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航线 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 广州 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
| 天津 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 深圳 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
| 石家庄 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 珠海 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
| 济南 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 海口 | 5.2 | 4.7 | 4.3 |
| 青岛 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 三亚 | 5.7 | 5.2 | 4.7 |
| 烟台 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 南宁 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
| 大连 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 桂林 | 5.9 | 5.4 | 4.8 |
| 哈尔滨 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 柳州 | 7.9 | 7.5 | 6.8 |
| 长春 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 长沙 | 4.8 | 4.4 | 3.9 |
| 沈阳 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 张家界 | 4.8 | 4.5 | 3.9 |
| 牡丹江 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 武汉 | 4.9 | 4.5 | 3.9 |
| 齐齐哈尔 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 宜昌 | 5.8 | 5.4 | 4.8 |
| 太原 | 11.2 | 10.8 | 10.3 | 重庆 | 9.5 | 9.2 | 8.8 |
| 郑州 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 万州 | 9.8 | 9.4 | 9.1 |
| 洛阳 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 成都 | 9.5 | 9.3 | 8.8 |
| 呼和浩特 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 绵阳 | 9.8 | 9.5 | 9.1 |
| 包头 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 贵阳 | 5.8 | 5.3 | 4.9 |
| 银川 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 昆明 | 9.5 | 9.1 | 8.6 |
| 西宁 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 西安 | 8.6 | 8.2 | 7.6 |
| 兰州 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 南昌 | 5.5 | 5.1 | 4.6 |
| 乌鲁木齐 | 24.2 | 21.4 | 20.6 | 福州 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
| 拉萨 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 厦门 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
| 以上报价随市场变化略有浮动,运作时现时协商,有疑问直接与我们公司客服联系。 | |||||||




