2012年2月份上海至全国空运价格报价表
2012年2月份上海至全国空运价格报价表,请参考。报价随市场变化略有浮动,运作时现时协商,有疑问直接与我们公司客服联系。
| 航线 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航线 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 广州 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
| 天津 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 深圳 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
| 石家庄 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 珠海 | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
| 济南 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 海口 | 4.8 | 4.2 | 3.7 |
| 青岛 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 三亚 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
| 烟台 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 南宁 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
| 大连 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 桂林 | 5.1 | 4.6 | 4.2 |
| 哈尔滨 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 柳州 | 6.8 | 6.4 | 5.8 |
| 长春 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 长沙 | 5.8 | 5.4 | 4.9 |
| 沈阳 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 张家界 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 牡丹江 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 武汉 | 4.8 | 4.5 | 3.9 |
| 齐齐哈尔 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 宜昌 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
| 太原 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 重庆 | 7.5 | 7.2 | 6.8 |
| 郑州 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 万州 | 4.8 | 4.4 | 4.1 |
| 洛阳 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 成都 | 7.8 | 7.3 | 6.8 |
| 呼和浩特 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 绵阳 | 9.8 | 9.5 | 9.1 |
| 包头 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 贵阳 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
| 银川 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 昆明 | 8.5 | 8.1 | 7.8 |
| 西宁 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 西安 | 7.6 | 7.2 | 6.6 |
| 兰州 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 南昌 | 5.5 | 5.1 | 4.6 |
| 乌鲁木齐 | 17.2 | 16.6 | 15.8 | 福州 | 4.7 | 4.3 | 3.8 |
| 拉萨 | 11.8 | 11.2 | 10.8 | 厦门 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
| 以上报价随市场变化略有浮动,运作时现时协商,有疑问直接与我们公司客服联系。 | |||||||




